【令和3年(2021年)年回表】
周忌・回忌 | 和暦 | 西暦 | 十干 | 十二支 |
---|---|---|---|---|
1周忌 | 令和 2年 | 2020年 | 庚 | 子 |
3回忌 | 令和 元年 | 2019年 | 己 | 亥 |
7回忌 | 平成 27年 | 2015年 | 乙 | 未 |
13回忌 | 平成 21年 | 2009年 | 己 | 丑 |
17回忌 | 平成 17年 | 2005年 | 乙 | 酉 |
23回忌 | 平成11年 | 1999年 | 己 | 卯 |
25回忌 | 平成9年 | 1997年 | 丁 | 丑 |
27回忌 | 平成7年 | 1995年 | 乙 | 亥 |
33回忌 | 平成 元年 | 1989年 | 己 | 巳 |
37回忌 | 昭和60年 | 1985年 | 乙 | 丑 |
43回忌 | 昭和54年 | 1979年 | 己 | 未 |
47回忌 | 昭和50年 | 1975年 | 乙 | 卯 |
50回忌 | 昭和47年 | 1972年 | 壬 | 子 |
70回忌 | 昭和27年 | 1952年 | 壬 | 辰 |
100回忌 | 大正11年 | 1922年 | 壬 | 戌 |
※ご法事は前もってご連絡下さい。